Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren
| Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Abbiegen ohne odnungsgemäßes Einordnen oder Abbiegen ohne Beachtung des nachfolgendes Verkehrs | 10,- | |||
| mit Gefährdung | 30,- | |||
| mit Sachbeschädigung | 35,- | |||
| Abbiegen ohne entgegenkommendes Fahrzeug durchzulassen | 40,- | |||
| mit Gefährdung | 140,- | 1 | ||
| mit Sachbeschädigung | 85,- | 1 | ||
| Beim Abbiegen in ein Grundstück oder Wenden oder Rückwärtsfahren | ||||
| mit Gefährdung | 80,- | 1 | ||
| mit Sachbeschädigung | 100,- | 1 | ||
| Einfahren in eine Kreuzung oder Einmündung trotz stockenden Verkehrs | ||||
| mit Behinderung | 20,- | |||
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen | 10,- | |||
| mit Gefährdung | 70,- | 1 | ||
| mit Sachbeschädigung | 85,- | 1 | ||
| In einem Tunnel gewendet | 60,- | 1 | ||
| Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | 70,- | 1 | ||
| dabei Kfz gefährdet | 100,- | 1 | ||
| dabei Fahrrad oder Fußgänger behindert | 100,- | 1 | ||
| letztere gefährdet | 150,- | 1 |

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
