Vorfahrt / Rotlicht
| Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| An eine Vorfahrtstraße zu schnell herangefahren | 10,- | ||
| Vorfahrt nicht beachtet | |||
| mit Behinderung | 25,- | ||
| mit Gefährdung | 100,- | 1 | |
| Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet | 10,- | ||
| mit Gefährdung | 70,- | 1 | |
| mit Sachbeschädigung | 85,- | 1 | |
| Rotlicht missachtet | 90,- | 1 | |
| mit Gefährdung | 200 ,- | 2 | 1 Monat |
| mit Sachbeschädigung | 240 ,- | 2 | 1 Monat |
| Rotlicht missachtet länger als 1 Sekunde | 200,- | 2 | 1 Monat |
| mit Gefährdung | 320,- | 2 | 1 Monat |
| mit Sachbeschädigung | 360,- | 2 | 1 Monat |
| Bahnübergang trotz Verbot überquert | |||
| bei rot oder sich schließender Schranke mit Kfz | 240,- | 2 | 1 Monat |
| bei geschlossener Schranke zu Fuß, mit dem Rad oder nicht motorisiert | 350,- | 1 | |
| bei geschlossener Schranke mit Kfz | 700,- | 2 | 3 Monate |
| Bei verengter Fahrbahn dem Gegenverkehr keinen Vorrang gewährt | 5,- |

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
