Unfall
| Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Unfall | |||
| Liegengebliebenes Fahrzeug nicht abgesichert und als Hindernis kenntlich gemacht | 30,- | ||
| mit Gefährdung | 60,- | 1 | |
| Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei Bagatellen nicht sofort beiseite gefahren | 30,- | ||
| mit Sachbeschädigung | 35,- | ||
| Unfallspuren beseitigt vor den notwendigen polizeilichen Feststellungen | 30,- | ||
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB | 1) | 3 | |
| Unterlassene Hilfeleistung | 1) | 3 | |
| Fahrlässige Tötung | 1) | 3 | |
| Fahrlässige Körperverletzung | 1) | 3 | |

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
