Autobahnen und Kraftfahrstraßen
| Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung | Variiert | 3 | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, Entzug der Fahrerlaubnis | ||
| Rückwärts & entgegen der Fahrtrichtung fahren in Ein- oder Ausfahrt | 75,- | 1 | |||
| mit Gefährdung | 90,- | 1 | |||
| mit Verursachung eines Unfalls | 110,- | 1 | |||
| Wenden in Ein- oder Ausfahrt | 75,- | 1 | |||
| mit Gefährdung | 90,- | 1 | |||
| mit Verursachung eines Unfalls | 110,- | 1 | |||
Wenden auf Nebenstraße oder Seitenstreifen | 130,- | 1 |
| ||
| mit Gefährdung | 160,- | 1 | |||
| mit Verursachung eines Unfalls | 195,- | 1 | |||
| Wenden auf der durchgehenden Fahrbahn | 200,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Gefährdung | 240,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Verursachung eines Unfalls | 290,- | 2 | 1 Monat | ||
| Wenden im Tunnel | 60,- | 1 | |||
| Unzulässiges Halten auf der Kraftfahrstraße bzw. Autobahn | 30,- | ||||
| mit Behinderung | 35,- | ||||
| Unzulässiges Parken auf der Kraftfahrstraße bzw. Autobahn | 70,- | 1 | |||
| mit Gefährdung | 85,- | 1 | |||
| mit Unfall | 105,- | 1 | |||
| Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzen | 75,- | 1 | |||
| Nicht möglichst weit rechts fahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80,- | 1 | |||
| Autobahn/Kraftfahrstraße mit Fahrzeug befahren, dessen Höchst-geschwindigkeit 60 km/h oder weniger beträgt | 20,- | ||||
| Autobahn/Kraftfahrtstraße mit Fahrzeug befahren, dessen zulässige Höhe zusammen mit der Ladung überschritten ist (Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m) | 20,- | ||||
| Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m beträgt | 70,- | 1 | |||
| Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25,- | ||||
| mit Gefährdung | 75,- | 1 | |||
| Bei stockendem Verkehr (Autobahn od. außerorts) keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | 200,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Behinderung | 240,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Gefährdung | 280,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Sachbeschädigung | 320,- | 2 | 1 Monat | ||
| Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachten | 75,- | 1 | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 90,- | 1 | |||
| mit Verursachung eines Unfalls | 110,- | 1 | |||
| Als Fußgänger Autobahn betreten oder Kraftfahrstraße an dafür nicht vorgesehener Stelle betreten | 10,- | ||||
| Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine freie Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte | 200,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Behinderung | 240,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Gefährdung | 280,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Sachbeschädigung | 320,- | 2 | 1 Monat | ||
| Neuer Tatbestand seit 09.11.2021: Sie nutzen unberechtigt eine außerorts bei stockendem Verkehr gebildete Rettungsgasse | 240,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Behinderung | 280,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Gefährdung | 300,- | 2 | 1 Monat | ||
| mit Sachbeschädigung | 320,- | 2 | 1 Monat |

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
